2022~2023年 年間行事予定
※都合により変更させていただく場合がありますので、ご了承下さい
上期(2022年7月1日 ~ 2023年12月31日)
| 月 | 日 | 曜 | 例会数 | 例会 | 備考 | 理事会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 水 | 第1443回 | サロン例会 | 各委員長方針 | 12日(水) 26日(水) |
| 19 | 水 | 第1444回 | 決算・予算例会 | |||
| 8 | 10 | 木 | 第1445回 | 阿波踊り例会 | 23日(水) | |
| 16 | 水 | 第1446回 | 通常例会 | RC・ZCクラブ訪問 | ||
| 9 | 6 | 水 | 第1447回 | 通常例会 | 27日(水) | |
| 20 | 水 | 第1448回 | 通常例会 | |||
| 10 | 1 | 日 | 第1449回 | ライオンズ奉仕デー | ライオンズの森清掃 | 25日(水) |
| 18 | 水 | 第1450回 | 通常例会 | |||
| 11 | 1 | 水 | 第1451回 | 通常例会 | 22日(水) | |
| 15 | 水 | 第1452回 | 通常例会 | |||
| 12 | 2 | 土 | 第1453回 | 忘年例会 | 27日(水) | |
| 20 | 水 | 第1454回 | クリスマス例会 |
下期(2023年1月1日 ~ 2023年6月30日)
| 月 | 日 | 曜 | 例会数 | 例会 | 備考 | 理事会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 水 | 第1455回 | 新年例会 | 泉 理彦 鳴門市長 | 31日(水) |
| 24 | 水 | 第1456回 | 通常例会 | |||
| 2 | 7 | 水 | 第1457回 | 通常例会 | 28日(水) | |
| 21 | 水 | 第1458回 | 1Z合同例会 | ホスト:鳴門西LC | ||
| 3 | 6 | 水 | 第1459回 | 通常例会 | 27日(水) | |
| 13 | 水 | 第1460回 | 通常例会 | |||
| 4 | 3 | 水 | 第1461回 | 通常例会 | 24日(水) | |
| 21 | 日 | 第1462回 | 第70回地区年次大会 | 高知市 | ||
| 5 | 1 | 水 | 第1463回 | 通常例会 | 22日(水) | |
| 15 | 水 | 第1464回 | 通常例会 | 合同例会(ホスト:鳴門LC) | ||
| 6 | 5 | 水 | 第1465回 | 通常例会 | 12日(水) 26日(水) |
|
| 29 | 土 | 第1466回 | 引継例会 |



