年間行事予定
※都合により変更させていただく場合がありますので、ご了承下さい
上期(7月1日 ~ 12月31日)
| 月 | 日 | 曜 | 例会数 | 例会 | 備考 | 理事会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 水 | 第1515回 | サロン例会 | 各委員長方針 | 27日(水) 29日(水) |
| 22 | 水 | 第1516回 | 決算・予算例会 | |||
| 8 | 10 | 水 | 第1517回 | 阿波踊り例会 | 26日(水) | |
| 19 | 水 | 第1518回 | 通常例会 | RC・ZCクラブ訪問 8/22(土) ガバナー公式訪問 |
||
| 9 | 2 | 水 | 第1519回 | 通常例会 | 30日(水) | |
| 16 | 水 | 第1520回 | 通常例会 | |||
| 10 | 4 | 日 | 第1521回 | ライオンズ奉仕デー | ライオンズの森清掃 10/10,11 ライオンズカップハンドボール大会 |
28日(水) |
| 21 | 水 | 第1522回 | 通常例会 | |||
| 11 | 4 | 水 | 第1523回 | 通常例会 | 25日(水) | |
| 18 | 水 | 第1524回 | 通常例会 | |||
| 12 | 5 | 土 | 第1525回 | 忘年例会 | 23日(水) | |
| 16 | 水 | 第1526回 | クリスマス例会 |
下期(1月1日 ~ 6月30日)
| 月 | 日 | 曜 | 例会数 | 例会 | 備考 | 理事会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 水 | 第1527回 | 新年例会 | 泉 理彦 鳴門市長 | 27日(水) |
| 20 | 水 | 第1528回 | 通常例会 | |||
| 2 | 3 | 水 | 第1529回 | 通常例会 | 24日(水) | |
| 17 | 水 | 第1530回 | 1Z合同例会 | |||
| 3 | 3 | 水 | 第1531回 | 通常例会 | 24日(水) | |
| 17 | 水 | 第1532回 | 通常例会 | |||
| 4 | 4 | 日 | 第1533回 | 第73回地区年次大会 | 新居浜市 | 28日(水) |
| 21 | 水 | 第1534回 | 通常例会 | |||
| 5 | 5 | 水 | 第1535回 | 通常例会 | 26日(水) | |
| 19 | 水 | 第1536回 | 通常例会 | 合同例会(ホスト:鳴門LC) | ||
| 6 | 2 | 水 | 第1537回 | 通常例会 | 9日(水) 23日(水) |
|
| 26 | 土 | 第1538回 | 引継例会 |



